| Sunan samfur | Nau'ukan | Ayyuka | Aikace-aikacen asibiti | Samfura masu dacewa | Hanya | ƙayyadaddun bayanai |
| Haɗin Alamar Lafiya ta Canine (Abubuwa 5-6) | Gwajin jiki | cPL | Gano cututtuka na m da na kullum pancreatitis a cikin karnuka | NTMM4 | Rare ƙasa nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | Gwaje-gwaje 10/akwati |
| CNT-proBNP | Alamar gazawar zuciya a cikin karnuka | |||||
| CG | Raunin aikin hanta da ƙididdigar cholestasis | |||||
| CysC | Ma'ana na m da na kullum rauni na koda a cikin karnuka | |||||
| cTlgE | Farkon nuna alamun rashin lafiyar karnuka |
| Sunan samfur | Nau'ukan | Ayyuka | Aikace-aikacen asibiti | Samfura masu dacewa | Hanya | ƙayyadaddun bayanai |
| Haɗin Alamar Lafiya ta Feline (Abubuwa 5-6) | Gwajin jiki | fPL | Gano cututtuka na m da na kullum pancreatitis a cikin kuliyoyi | NTMM4 | Rare ƙasa nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | Gwaje-gwaje 10/akwati |
| fNT-proBNP | Alamar gazawar zuciya a cikin kuliyoyi | |||||
| CG | Alamar rashin hanta da cholestasis | |||||
| CysC | Ma'ana na mummunan rauni na koda a cikin kuliyoyi | |||||
| fTlgE | Nunin farko na cututtukan rashin lafiyan a cikin kuliyoyi |



