| Sunan samfur | Nau'ukan | Ayyuka | Aikace-aikacen asibiti | Samfura masu dacewa | Hanya | ƙayyadaddun bayanai |
| Haɗin Zawo na Feline (Abubuwa 7-10) | Binciken cututtuka masu yaduwa | FPV AG girma | Gano cututtuka na hanji da ke haifar da feline parvovirus | NTMM4 | Rare ƙasa nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | Gwaje-gwaje 10/akwati |
| Escherichia coli O157∶H7 Ag (EO157:H7) | Gano cututtukan hanji da E. coli O157∶H7 ke haifarwa | |||||
| Campylobacter jejuni Ag (CJ) | Gano cututtuka na hanji wanda Campylobacter jejuni ya haifar | |||||
| Salmonella typhimurium Ag (ST) | Gano cututtukan hanji da Salmonella typhimurium ke haifarwa | |||||
| GIA Ag | Gano cututtukan hanji da Giardia ke haifarwa | |||||
| HP Ag | Gano cututtukan hanji da Helicobacter pylori ke haifarwa | |||||
| FCOV AG girma | Gano cututtukan hanji da coronavirus na feline ke haifarwa | |||||
| Farashin FRV | Gano cututtuka na hanji da ke haifar da rotavirus feline |
| Sunan samfur | Nau'ukan | Ayyuka | Aikace-aikacen asibiti | Samfura masu dacewa | Hanya | ƙayyadaddun bayanai |
| Haɗaɗɗen hanyoyin numfashi na Canine (Abubuwa 4) | Binciken cututtuka masu yaduwa | Flu A Ag | Gano cututtuka na numfashi da ke haifar da kwayar cutar mura ta canine | NTMM4 | Rare ƙasa nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | Gwaje-gwaje 10/akwati |
| CDV Ag | Gano cututtukan da ke haifar da numfashi ta hanyar ƙwayoyin cuta na canine distemper | |||||
| CAV-2 Ag | Gano cututtuka na numfashi na numfashi wanda ke haifar da adenovirus nau'in 2 | |||||
| CPIV AG girma | Gano cututtuka na numfashi da ke haifar da kwayar cutar parainfluenza na canine |
| Sunan samfur | Nau'ukan | Ayyuka | Aikace-aikacen asibiti | Samfura masu dacewa | Hanya | ƙayyadaddun bayanai |
| Haɗin Zawo na Canine (Abubuwa 7-10) | Binciken cututtuka masu yaduwa | CPV AG girma | Gano cututtuka na hanji da ke haifar da canine parvovirus | NTMM4 | Rare ƙasa nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | Gwaje-gwaje 10/akwati |
| Babban darajar CCV | Gano cututtukan hanji da coronavirus canine ke haifarwa | |||||
| HP Ag | Gano cututtukan hanji da Helicobacter pylori ke haifarwa | |||||
| GIA Ag | Gano cututtukan hanji da Giardia ke haifarwa | |||||
| Escherichia coli O157∶H7 Ag (EO157:H7) | Gano cututtukan hanji da E. coliO157∶H7 ke haifarwa | |||||
| Campylobacter jejuni Ag (CJ) | Gano cututtuka na hanji wanda Campylobacter jejuni ya haifar | |||||
| Salmonella typhimurium Ag (ST) | Gano cututtukan hanji da Salmonella typhimurium ke haifarwa | |||||
| Farashin CRV | Gano cututtukan hanji da Rotavirus ke haifarwa |
| Sunan samfur | Nau'ukan | Ayyuka | Aikace-aikacen asibiti | Samfura masu dacewa | Hanya | ƙayyadaddun bayanai |
| Haɗewar Gano Kwayoyin rigakafin Canine (Abubuwa 4-7) | Ƙimar tasirin rigakafin rigakafi | CPV AB | Ƙimar tasirin rigakafi ga maganin rigakafi na canine parvovirus; Tabbatar da kamuwa da cutar CPV | NTMM4 | Rare ƙasa nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | Gwaje-gwaje 10/akwati |
| CDV Ab | Ƙimar tasirin rigakafi ga rigakafin ƙwayar cuta na canine distemper, da sa ido bayan kamuwa da cuta | |||||
| CAV AB | Ƙimar tasirin rigakafi ga Canine adenovirus maganin rigakafi; Tabbatar da kamuwa da cutar CAV | |||||
| Farashin CPIV | Ƙimar tasirin rigakafi zuwa maganin rigakafi na parainfluenza na canine; Tabbatar da kamuwa da cutar CPIV | |||||
| Leptospira Ab | Ƙimar tasirin rigakafi ga maganin leptospirosis na canine | |||||
| CCV Ab | Ƙimar tasirin rigakafi ga maganin rigakafin Canine Coronavirus. |
| Sunan samfur | Nau'ukan | Ayyuka | Aikace-aikacen asibiti | Samfura masu dacewa | Hanya | ƙayyadaddun bayanai |
| Haɗin Alamar Lafiya ta Canine (Abubuwa 5-6) | Gwajin jiki | cPL | Gano cututtuka na m da na kullum pancreatitis a cikin karnuka | NTMM4 | Rare ƙasa nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | Gwaje-gwaje 10/akwati |
| CNT-proBNP | Alamar gazawar zuciya a cikin karnuka | |||||
| CG | Raunin aikin hanta da ƙididdigar cholestasis | |||||
| CysC | Ma'ana na m da na kullum rauni na koda a cikin karnuka | |||||
| cTlgE | Farkon nuna alamun rashin lafiyar karnuka |
| Sunan samfur | Nau'ukan | Ayyuka | Aikace-aikacen asibiti | Samfura masu dacewa | Hanya | ƙayyadaddun bayanai |
| Haɗin Alamar Lafiya ta Feline (Abubuwa 5-6) | Gwajin jiki | fPL | Gano cututtuka na m da na kullum pancreatitis a cikin kuliyoyi | NTMM4 | Rare ƙasa nanocrystalline fluorescence Immunochromatography | Gwaje-gwaje 10/akwati |
| fNT-proBNP | Alamar gazawar zuciya a cikin kuliyoyi | |||||
| CG | Alamar rashin hanta da cholestasis | |||||
| CysC | Ma'ana na mummunan rauni na koda a cikin kuliyoyi | |||||
| fTlgE | Nunin farko na cututtukan rashin lafiyan a cikin kuliyoyi |



